{{$t('digitalAssetPage.screen.title1') | i2n}}
{{$t('digitalAssetPage.screen.title2') | i2n}}
{{$t('digitalAssetPage.screen.title3') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.introduction.title1') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.introduction.title2') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.introduction.title3') | i2n}}
custody-solution-graphics-1

{{$t('digitalAssetPage.introduction.desc1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.introduction.desc2') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.introduction.desc3') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.introduction.link1') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.introduction.desc4') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.introduction.link2') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.introduction.desc5') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.introduction.desc6') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.introduction.desc7') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessExample.title1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessExample.desc1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.title1') | i2n}}

tick-circle-solid {{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.desc1') | i2n}}
tick-circle-solid {{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.desc2') | i2n}}
tick-circle-solid {{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.desc3') | i2n}}
{{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.examples') | i2n}}
{{ item.title }}

{{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.example1.title1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.example1.desc1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.example1.desc2') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.example1.link1') | i2n}} , {{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.example1.link2') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.example1.desc3') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.example1.desc4') | i2n}}

custody-solution-graphics-2

{{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.example2.title1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.example2.desc1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.example2.desc2') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.example2.link1') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.example2.desc3') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.example2.desc4') | i2n}}

custody-solution-graphics-3

{{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.example3.title1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.example3.desc1') | i2n}}

custody-solution-graphics-4

{{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.example4.title1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessExample.suchBusiness.example4.desc1') | i2n}}

custody-solution-graphics-5

{{$t('digitalAssetPage.businessMethod.title1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessMethod.desc1') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.businessMethod.link1') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.businessMethod.desc2') | i2n}}
{{ item.title }}
{{ businessMethodsData[0].title }}

{{$t('digitalAssetPage.businessMethod.businessMethods.example1.desc1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessMethod.businessMethods.example1.desc2') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessMethod.businessMethods.example1.desc3') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessMethod.businessMethods.example1.itemC1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessMethod.businessMethods.example1.itemC2P1') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.businessMethod.businessMethods.example1.itemC2L1') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.businessMethod.businessMethods.example1.itemC2P2') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessMethod.businessMethods.example1.itemC3') | i2n}}

{{ businessMethodsData[1].title }}

{{$t('digitalAssetPage.businessMethod.businessMethods.example2.desc1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessMethod.businessMethods.example2.desc2') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessMethod.businessMethods.example2.desc3') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessMethod.businessMethods.example2.itemC1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.businessMethod.businessMethods.example2.itemC2') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.comparison.title1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.comparison.desc1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.comparison.desc2') | i2n}}

{{ item.title }}

{{ item.p1 }}

{{ item.p2 }}

{{ item.verdict }}

{{ item.p3 }}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.title1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.desc1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.title1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.desc1') | i2n}}

{{ item.title }}
{{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item1.itemT1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item1.itemC1') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item1.itemL1') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item1.itemC2') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item1.itemC3') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item1.itemC4') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item2.itemT1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item2.itemC1') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item2.itemL1') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item2.itemC2') | i2n}}

multisig-diagram multisig-diagram

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item2.itemC3') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item2.itemC4') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item1.itemT1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item1.itemC1') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item1.itemL1') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item1.itemC2') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item1.itemC3') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item1.itemC4') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item2.itemT1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item2.itemC1') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item2.itemL1') | i2n}} {{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item2.itemC2') | i2n}}

multisig-diagram multisig-diagram

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item2.itemC3') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example1.item2.itemC4') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example2.title1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example2.desc1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.popularity.example2.desc2') | i2n}}

graph graph
custody-solution-graphics-6

{{$t('digitalAssetPage.thoughts.title1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.thoughts.desc1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.thoughts.desc2') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.thoughts.desc3') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.learnMore.title1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.learnMore.desc1') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.learnMore.desc2') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.faq.title1') | i2n}}

{{ item.question }}
{{ item.answer }}
{{ item.question }}
{{ item.answer }}
{{ item.question }}
{{ item.answer }}

{{$t('digitalAssetPage.try.title') | i2n}}

{{$t('digitalAssetPage.try.desc') | i2n}}

tick-circle-solid {{$t('digitalAssetPage.try.itemT1') | i2n}}
tick-circle-solid {{$t('digitalAssetPage.try.itemT2') | i2n}}
tick-circle-solid {{$t('digitalAssetPage.try.itemT3') | i2n}}